从马来西亚知识产权公司所得的数字 (马来西亚知识产权局) 显示了在性能 2020 在某些经济部门. MIMOS Berhad保持最高地位, 而“顶级手套”排名上升到第二. 该列表的其余部分揭示了一些惊喜和一些新的条目:
级别 | 申请人 | 否. 中的应用 | |
2020 | 2019 | ||
1 | MIMOS Berhad公司 | 58 | 57 |
2 | 顶级手套国际有限公司. 有限公司. | 52 | 39 |
3 | 马来西亚工艺大学 (UTM) | 45 | 50 |
4 | 马来亚大学 (一) | 37 | 16 |
5 | 石油国民投资有限公司 (PETRONAS) | 34 | 15 |
6 | UNIVERSITI马来西亚玻璃市 (UIMAP) | 32 | 31 |
7 | 马来西亚国民大学 (中小企业) | 31 | 35 |
8 | UNIVERSITI马来西亚彭亨 (UMP) | 24 | 26 |
9 | 玛拉工艺大学 (玛拉工艺大学) | 17 | 10 |
10 | 马来西亚博特拉大学 (UPM) | 16 | 45 |
11 | UNIVERSITI敦胡先翁马来西亚 | 11 | 16 |
12 | 技术双子私人研究所. 有限公司. | 11 | 23 |
13 | 马来西亚橡胶局 | 9 | – |
14 | 马来西亚吉兰丹大学 | 9 | – |
15 | 马来西亚理科大学 (USM) | 9 | – |
16 | UNIVERSITI国家能源 | 9 | 16 |
17 | 马来西亚棕榈油局 (MPOB) | 9 | 7 |
18 | 电信大学有限公司. 有限公司. | 8 | – |
19 | Vitrox Technologies Sdn. 有限公司. | 8 | – |
20 | 淡马鲁国家青年高技能学院 | 7 | 9 |
21 | 森那美种植园知识产权有限公司. 有限公司 | 7 | 7 |
22 | 马来西亚国防大学 | 7 | 12 |
23 | 邓英正 | 6 | 7 |
24 | 纳米马来西亚有限公司 | 6 | – |
25 | Poh Chunkiak | 6 | – |
26 | 马来西亚电信公司 | 6 | 12 |
27 | 大金研究 & 马来西亚发展有限公司. 有限公司. | 5 | 11 |
28 | 马来西亚莫纳什大学 | 5 | 6 |
29 | Shimano组件 (马来西亚) SDN. 有限公司. | 5 | – |
30 | 西瓦内斯瓦兰A / L拉贾 | 5 | – |
注意: 马来西亚知识产权公司提供的统计数据 (马来西亚知识产权局) 经KASS请求. KASS对MyIPO提供的数据的准确性不承担任何责任.
最新帖子 KASS (查看所有)
- 缅甸新商标法生效: 你需要知道的 - 三月 22, 2023
- 特许经营中的知识产权: 在越南特许经营竞赛中保持领先地位 - 三月 22, 2023
- 加入布达佩斯条约: 印度尼西亚知识产权保护的游戏规则改变者 - 三月 20, 2023