MIMOSは、2年連続のトップの位置を保持します, リストの残りの部分は、いくつかの驚きといくつかの新しいエントリを明らかにしながら、:
ランク | 申請者 | ノー. アプリケーションの | |
2017 | 2018 | ||
1 | MIMOS Berhad社 | 69 | 73 |
2 | マレーシアプトラ大学 (UPM) | 58 | 53 |
3 | マレーシア工科大学 (UTM) | 60 | 46 |
4 | 科学大学Kebangsaanマレーシア (SME) | 27 | 34 |
5 | 科学大学マレーシアパハン州 (UMP) | 29 | 32 |
6 | 科学大学マラヤ (A) | 23 | 24 |
7 | 国際イスラム大学マレーシア (iium) | 23 | 23 |
8 | 技術ペトロナスSDNの研究所. Bhd社. | 20 | 20 |
9 | 科学大学マレーシアサラワク (UMS) | 21 | 16 |
10 | テレコム・マレーシアBerhad社 | 13 | 15 |
11 | 科学大学バンドンMARA (UiTM) | 18 | 15 |
12 | マレーシアのパーム油委員会 (MPOB) | 21 | 14 |
13 | マレーシア科学大学 (USM) | 15 | 10 |
14 | INTI国際大学 | – | 9 |
15 | マレーシアの国防大学 | 9 | 9 |
16 | 科学大学マレーシアペルリス (UMP) | – | 9 |
17 | SkinProtect株式会社SDNの. Bhd社. | – | 8 |
18 | PANASONIC製造マレーシアBerhadは | 5 | 8 |
19 | 石油NASIONAL Berhad社 (ペトロナス) | 5 | 8 |
20 | ナノマレーシアBerhad社 | – | 7 |
(マレーシア知的財産公社が提供する統計 (MyIPO) KASSによって要求に応じて. KASSはMyIPOが提供する統計データの正確性について一切の責任/責任を負うものではありません。)
により最新の投稿 KASS (すべてを見る)
- 戦略的ブランディング: 料理ビジネスにおける知的財産権の管理 - 11月 28, 2023
- 発見, 偶然の発明と大富豪! - 11月 28, 2023
- [ミャンマーの最新情報] ミャンマーの著作権および工業意匠法に関する最新情報! - 11月 2, 2023