MIMOS behält seine Top-Position für zwei Jahre in Folge, während der Rest der Liste zeigt einige Überraschungen und ein paar neue Einträge:
Rangstufe | Antragsteller | Nein. Anwendungs | |
2017 | 2018 | ||
1 | MIMOS Berhad | 69 | 73 |
2 | Putra Universität Malaysia (UPM) | 58 | 53 |
3 | Technische Universität Malaysia (UTM) | 60 | 46 |
4 | Universiti Malaysia Kebangsaan (KMU) | 27 | 34 |
5 | Universität Malaysia Pahang (UMP) | 29 | 32 |
6 | Universiti Malaya (A) | 23 | 24 |
7 | Internationale Islamische Universität Malaysia (IIUM) | 23 | 23 |
8 | Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. | 20 | 20 |
9 | Universität Malaysia Sarawak (UMS) | 21 | 16 |
10 | Telekom Malaysia Berhad | 13 | 15 |
11 | Universiti Teknologi Mara (UiTM) | 18 | 15 |
12 | Malaysian Palm Oil Foren (MPOB) | 21 | 14 |
13 | Science University Malaysia (USM) | 15 | 10 |
14 | INTI International University | – | 9 |
15 | National Defense University of Malaysia | 9 | 9 |
16 | Universität Malaysia Perlis (UMP) | – | 9 |
17 | SkinProtect Corporation, Sdn. Bhd. | – | 8 |
18 | PANASONIC Herstellung Malaysia Berhad | 5 | 8 |
19 | Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) | 5 | 8 |
20 | Nano Malaysia Berhad | – | 7 |
(Statistik zur Verfügung gestellt von Malaysian Intellectual Property Corporation (MyIPO) auf Anfrage von KASS. KASS übernimmt keinerlei Haftung / Verantwortung für die Richtigkeit der Daten in den von MyIPO vorgelegten Statistiken.)
Letzte Artikel von KASS (Alle anzeigen)